自動機械のための ROHS REACH によって承認される FKM のゴム製 FPM O リング

色: 条件として
素材: ラバーシリコン
様式: Oリング
カスタマイズ: サイズ (最小注文数: 5000 個)
配送:エクスプレス・海上貨物・陸上貨物・航空貨物をサポート
リングは、次のエラストマーで利用できます。
名前 | コード | ASTM D2000 コード |
ニトリルゴム | ハイN/NBR | BF、BG、BK、CH |
エチレンプロピレンゴム | EPDM | AA、BA、CA、DA |
シリコーンゴム | VMQ SI | FC、FE、GE |
水素化ニトリル | HNBR | DH |
ポリアクリル酸ゴム | PA、ACM | DF、DH、EH |
スチレンブタジエンゴム | Cf | AA |
フッ素ゴム | FPM、FKM、バイトン | 香港 |
フッ素化シリコーンゴム | FVMQ | FK |
ポリクロロプレンゴム | CR | BS、SE |
ブチルゴム | IIR | いいえ |
天然ゴム | いいえ。 | AA |
ポリウレタンゴム | できる | BG |
液状シリコーンゴム | LSR | FC、FE、GE |
製品情報 | |
名前 | Oリング |
材料の種類 | NBR、EPDM、シリコーン、FKM、SBR、NR、等。 |
硬度範囲 | 20-90 ショア A |
色 | 何色でもOK |
サイズ | AS568、PG & 非標準 O リング |
公差規格 | AS568、ISO2768-M または ISO3302-1:2014 クラス M2 |
素材の特徴 | 以下のゴム材料特性を参照してください |
応用 | すべての業界向け |
証明書 | FDA、UL、NSF61、KTW、W270、ACS、AS4020、WRAS、EN681、EN549、ROHS、REACH、USP クラス VI |
OEM / ODM | 利用可能 |
梱包明細 | PEビニール袋からカートンへ/ご要望に応じて |
生産能力とリードタイム | |
生産能力 | 2500 トン/月 |
リードタイム | プロトタイプ ツールとサンプルの場合は 7 日、生産金型の場合は 14 日、MOQ の場合は 14 ~ 28 日 |
配送と支払い条件 | |
積荷港 | 必要に応じて厦門/その他の港 |
配送方法 | 海、空気、DHL、UPS、FEDERAL EXPRESS、TNT、等。 |
支払い条件 | T/T、L/C、ペイパル、ウエスタンユニオン |
ゴム規格・検査基準 | |
品質合格基準 | ISO2015/BSCI...お客様のご要望に応じて |
Oリング公差表:
ID/mm | 公差(±) | ID/mm | 公差(±) |
1.50 | 0.10 | 381.01-394.00 | 1.77 |
1.51-14.00 | 0.12 | 394.01-418.00 | 1.90 |
14.01-25.00 | 0.22 | 418.01-431.00 | 2.03 |
25.01-30.00 | 0.25 | 431.01-470.00 | 2.15 |
30.01-38.00 | 0.30 | 470.01-533.00 | 2.28 |
38.01-42.00 | 0.33 | 533.01-558.00 | 2.54 |
42.01-48.00 | 0.38 | 558.01-583.00 | 2.66 |
48.01-57.00 | 0.43 | 583.01-610.00 | 2.79 |
57.01-64.00 | 0.45 | 610.01-634.00 | 2.92 |
64.01-73.00 | 0.50 | 634.01-660.00 | 3.04 |
73.01-89.00 | 0.60 | 660.01-999.00 | 5.00 |
89.01-102.00 | 0.68 | CS/mm | 公差(±) |
102.01-105.00 | 0.71 | 2.00 | 0.07 |
105.01-125.00 | 0.76 | 2.01-3.00 | 0.07 |
125.01-153.00 | 0.88 | 3.01-4.00 | 0.10 |
153.01-178.00 | 1.01 | 4.01-5.00 | 0.12 |
178.01-203.00 | 1.41 | 5.01-7.00 | 0.15 |
203.01-230.00 | 1.27 | 7.01-10.00 | 0.20 |
230.01-267.00 | 1.39 | 10.01-15.00 | 0.25 |
267.01-330.00 | 1.52 | 15.01-25.00 | 0.35 |
330.01-381.00 | 1.65 | 25.01-100.00 | 0.45 |
Q1. 製品注文の通常のリードタイムはどのくらいですか?
A: プロトタイプ/最初の製品の平均リード タイムは 1 ~ 2 週間です。ツーリングが含まれる場合、生産ツーリングのリード タイムは 10 日です。サンプル承認後の平均生産時間は 2 ~ 3 週間です。
Q2: 大量注文の品質を確認する方法?
A1: 必要に応じて、すべてのお客様に量産前の試作サンプルを提供しています。
A2: 納品前に、すべてのお客様に測定レポート、材料データシート、COO、COA などの品質証明書を提供しています。
A3:SGS、TUV、INTERTEK、BVなどの第三者検査を承ります。
Q3: 別の色の材料を供給できますか?
A: はい、カスタム成形ゴムおよびシリコーンゴム製品をさまざまな色で製造できます。注文の際にカラーコードが必要になります。
Q4. あなたの標準的な梱包は何ですか?
A: すべての商品はカートン ボックスによって詰められ、パレットで荷を積まれます。特別な梱包方法も必要に応じて承ります。
Q5. 支払い期限は?
A: 私達はT/T 30%の沈殿物を受け入れ、一覧でB/LまたはL/Cのコピーに対して70%の残高、West Union、VISA、Paypalも受け入れられます。